Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ
ВЫГОДА
* благодаря применению современных решений и изменению конструкции: тормозные колодки Mando (Корея), подшипники передних ступиц SCHAEFFLER (Германия), рулевое управление ZF (Германия), отсутствие шкворневого соединения), карданная передача Tirsan (Турция) и прочее
СКОРОСТЬ

КАЧЕСТВО
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ ТО У НАС
Проведение планового ТО в строгом соответствии с регламентом производителя и с использованием оригинальных запчастей является залогом надежной работы Вашего автомобиля и позволит существенно увеличить срок его эксплуатации. Благодаря своевременному прохождению ТО можно вовремя найти и устранить неполадки до момента их негативного воздействия на работу автомобиля или появления серьезных проблем влияющей на безопасность на дороге.
ФОТО НАШЕГО СЕРВИСА



МОДЕЛЬ | ТО1* | ТО2* | ТО3* |
МОДЕЛЬ | ТО1* | ТО2* | ТО3* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Пробег/срок | Стоимость | Пробег/срок | Стоимость | Пробег/срок | Стоимость | |
Газ Next (cummins) ЕВРО 5 | 20 000 | 15 738,50 | 40 000 | 18 861,50 | 60 000 | 21 147,00 |
ГАЗ Next (evotech)с ГБО | 20 000 | 16 545,00 | 40 000 | 19 680,00 | 60 000 | 28 575,00 |
Газ Бизнес(4216)без ГБО | 15 000 | 12 688,50 | 30 000 | 17 303,60 | 45 000 | 14 790,00 |
Газ Бизнес(cummins) | 15 000 | 12 645,00 | 30 000 | 20 070,00 | 45 000 | 18 417,40 |
Газ Бизнес(4216) c ГБО |
15 000 | 16 583,50 | 30 000 | 21 198,00 | 45 000 | 18 685,00 |
ГАЗ Next (evotech)без ГБО | 20 000 | 12 845,00 | 40 000 | 15 980,00 | 60 000 | 19 125,00 |
ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (РАБОТЫ + ЗАПЧАСТИ) |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (РАБОТЫ + ЗАПЧАСТИ) |
---|---|
Диагностика двигателя | От 650 Руб. |
Диагностика ходовой части | От 600 Руб. |
Диагностика тормозной системы | От 600 Руб. |
Диагностика системы кондиционирования | От 1 300 Руб. |
Замена масла и масленого фильтра | От 900 Руб. |
Замена тормозной жидкости | От 650 Руб. |
Замена охлаждающей жидкости | От 650 Руб. |
Замена масла в МКПП | От 910 Руб. |
Замена масла в заднем мосту | От 520Руб. |
Замена масла в переднем мосту | От 1 300 Руб. |
Замена масла в раздаточной коробке | От 910 Руб. |
Замена жидкости в системе ГУР | От 845 Руб. |
Замена передних колодок | От 1 170 Руб. |
Замена задних колодок | От 1 200 Руб. |
Замена передних тормозных дисков | От 1 300 Руб. (шт.) |
Замена задних тормозных барабанов | От 780 Руб. (шт.) |
